| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
| Máy lạnh công suất 1.0 HP - 1.5 HP | Bộ | 1 | 300.000 |
| Máy lạnh công suất 2.0 HP - 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
| Ống đồng (Hailiang/China) | |||
| Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 150.000 |
| Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 160.000 |
| Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 200.000 |
| Ống Đồng (LHCT/ Thái Lan ) | |||
| Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 160.000 |
| Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 170.000 |
| Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 220.000 |
| Cách nhiệt (Superlon/Malaysia) | |||
| Cách nhiệt máy 1HP - 1.5HP | Mét | 1 | 20.000 |
| Cách nhiệt máy 2HP - 2.5HP | Mét | 1 | 25.000 |
| Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
| Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
| Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
| MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
| Nẹp điện đi nổi | Mét | 1 | 15.000 |
| Giá đỡ cho dàn nóng | |||
| Giá đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP | Bộ | 1 | 100.000 |
| Giá đỡ dàn nóng treo tường 2.0 HP | Bộ | 1 | 150.000 |
| Ống nước thoát cho dàn lạnh | |||
| Ống xả nước PVC – D21/ D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Bộ | 1 | 25.000 |
| Gen cách nhiệt D21/D27 | Mét | 1 | 25.000 |
| Ống nước thải nhựa ruột gà | Mét | 1 | 15.000 |
| Vật tư phụ(ticke,keo dán,co,nối,ốc vít,eku........) | Bộ | 1 | 70.000 |
| Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 150.000 |
| Vệ sinh máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 180.000 |
GHI CHÚ: